Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Commodité: | Tampon en caoutchouc | Largeur: | 500 mm |
---|---|---|---|
Le pitch: | 171mm | Le poids: | 120,3 kg |
Le type: | Chaîne allumée. | Matériel: | caoutchouc et acier |
Garantie: | 12 mois sous l'utilisation normale | Échantillon: | échantillon gratuit mais frais d'expédition sont requis |
Nombre de pièces: | 1pc | Produit d'origine: | Soutenue |
Emballage: | palette ou cas | ||
Mettre en évidence: | Des plaquettes en caoutchouc de 500 mm de largeur pour excavatrice,171 Plaquettes en caoutchouc pour excavatrice à chaîne de piqûre,Des plaquettes en caoutchouc noires pour excavatrice |
500-171 Plaquette en caoutchouc pour les excavatrices
Les spécifications
Images du produit
Caractéristiques
À proposPAD de caoutchouc
Les matériaux sont spécifiquement sélectionnés pour fournir:
Caractéristiques
Type de plaquette en caoutchouc
1. Boulonnage: fonctionne si vos plaquettes en acier existantes ont des trous pré-percés |
2. Clip-on: Utilisez des clips qui enveloppent le tampon et fonctionnent avec la plupart des styles de tampons. |
3Chain-on: boulon directement à la chaîne de sorte qu'il n'y a pas de chaussure à triple croiser impliqué. |
Boulonné | ||||||||
Le type | Le tonnerre | h | D | d | Éclaboussure | L | W | H est |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400 BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | Le M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | Le M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260 BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300 BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450 avant JC | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305 BP | 0 | 177.8 | 0 | Le M16 | 305 | 114 | 32 | |
355 BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455 BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
300 à 2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300 à 4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320 à 2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320 à 4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
En chaîne | ||||||||
Le type | Le tonnerre | D | d | S | Éclaboussure | L | W | H est |
300 °C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
400 °C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400 disques | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400 CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400 CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
450 CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450 CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450 CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
500 CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | Le M16 | 500 | 162 | 69 |
500 °C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | Le M16 | 500 | 162 | 69 |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | Le M16 | 500 | 162 | 69 |
500 CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
500 disques | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
600 °C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | Le M16 | 600 | 162 | 69 |
600 CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
Clip-on | |||||
Le type | Le tonnerre | h | L | W | H est |
380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 |
400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 |
450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 |
450 HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 |
450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 |
500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 |
500 HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 |
500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 |
600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 |
600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 |
600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 |
700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 |
700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 |
700HD | 190 | ||||
750 HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 |
800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 |
À propos de nous
Les plaquettes en caoutchouc de notre société ont une gamme complète de Nous avons passé la certification de qualité ISO, et nous pouvons faire de notre mieux pour produire des variétés de roulements en caoutchouc pour les clients.Nous avons une foule parfaite pour les achats professionnels, la conception, la production, le contrôle de la qualité et le service après-vente, nous satisfaisons les demandes des clients par des produits innovants, une qualité impeccable et un service sincère et amical.
Comme toujours, nous adhérerons au concept de développement des entreprises "client d'abord, intégrité et innovation, coopération gagnant-gagnant, orienté vers les personnes";Nos principes de travail sont de répondre aux besoins et aux intérêts des clients, y compris des produits de haute qualité et honnêtesNous sommes votre fournisseur fiable de plaquettes en caoutchouc.
Personne à contacter: Emma
Télécopieur: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 voies en caoutchouc de rechange, voie en caoutchouc continue pour Morooka MST1100
Le caoutchouc de déchargeur de rechange de Yanmar dépiste la basse pression au sol 500 x 90 x 82
Le caoutchouc noir de déchargeur de couleur dépiste 700 x 100 x 98 pour Morooka/Hitachi
Voie en caoutchouc continue de Takeuchi, moins de voies défonceuses en caoutchouc de vibration
La chenille d'agriculture/caoutchouc d'excavatrice dépiste le lien 46 pour Yanmar es 40
La voie en caoutchouc continue flexible 82 lie la longueur totale de 4510mm pour Hitachi