|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| matériel: | Caoutchouc et acier | Longueur: | 350mm |
|---|---|---|---|
| largeur: | 73 mm | Hauteur: | 40mm |
| Boulon: | M12 | Distance pour deux boulons: | 250mm |
| Poids: | 1,45 kg/pièce | ||
| Mettre en évidence: | voies en caoutchouc de camion,petites voies de chenille |
||
Plaque de chenille pour excavatrice, plaque en caoutchouc 350SB, boulonnée, haute qualité, pour équipements de machinerie lourde
| Nom du produit | Plaque de chenille pour excavatrice, plaque en caoutchouc 350SB, boulonnée, haute qualité, pour équipements de machinerie lourde |
| Mot-clé | Plaque en caoutchouc 350SB |
| Options de paiement | T/T |
| Service | OEM |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Certification | ISO9001 |
| Détails de l'emballage | Boîte en carton |
Plaques en caoutchouc boulonnées de 350 mm, plaques en caoutchouc boulonnées de 400 mm, plaques en caoutchouc boulonnées de 450 mm
|
Notre usine a 20 ans d'histoire dans la fabrication de produits de bandes en caoutchouc, elle couvre une superficie de 40 000 mètres carrés, la production annuelle est de 120 000 pièces, nos produits ont été exportés dans plus de 25 pays, tels que la Russie, l'Allemagne, le Canada, la Thaïlande, le Brésil, la Turquie, les Philippines, la Suède et ainsi de suite, ils ont été chaleureusement accueillis et ont obtenu une haute réputation. Avec de nombreuses années d'expérience, nous pensons pouvoir vous fournir une haute qualité à bon prix. Notre produit est préparé avec plusieurs caoutchoucs spéciaux et du caoutchouc naturel, il possède de très bonnes propriétés de résistance à l'usure, résistance à la déchirure, etc. L'adhérence entre le caoutchouc et le cadre en acier est très forte, le remplacement est pratique et la durée de vie est longue, il convient à divers excavateurs, finisseurs et camions de transport de bitume. |
Spécification et caractéristique de la plaque de chenille en caoutchouc
| TYPE : | Spécification | Marque : | POOYERT |
| Type boulonné : | Moins de dommages aux bords arrondis | Moq : | 100PC |
| Type boulonné avec fond en acier : | Faible bruit | Qualité : | ISO9001 |
| Type à chaîne : | Haute vitesse | État : | Nouveau |
| Type à clipser : | Moins de vibrations | Livraison : | Marchandises en stock |
| Plaques en caoutchouc pour finisseurs : | Faible pression au sol | Numéro de modèle : | Divers |
| Traction supérieure | Convient pour : | Excavateur de marque célèbre |
Application :
Pour petits robots, mini-excavatrices, bulldozers, agriculture, ingénierie, etc.
Garantie :
Garantie d'un an en utilisation normale.
Plus de paramètres :
![]()
![]()
| BOULONNÉ | |||||||||
| MODÈLE | A | B | C | Boulon | D*d | E | F | G | H |
| PY230W | 225 | 38 | 70 | M12 | 150 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PY230SA | 230 | 32 | 63 | M12 | 150 | 44 | 52 | 15 | |
| PY230SB | 230 | 32 | 70 | M12 | 150 | 50 | 55 | 16 | |
| PY250W | 245 | 38 | 70 | M12 | 200 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PYRT250 | 240 | 35 | 70 | M12 | 200 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PY250S | 250 | 34 | 70 | M12 | 200 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PY300FH | 300 | 42 | 68 | M12 | 200 | 48 | 56 | 16 | |
| PY300SA | 299 | 38 | 69 | M12 | 200 | 46 | 55 | 16 | |
| PY300SB | 302 | 31 | 64 | M12 | 200 | 48 | 53 | 14 | |
| PY300W | 295 | 38 | 70 | M12 | 200 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PYRT300 | 290 | 35 | 70 | M12 | 200 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PY300S | 300 | 34 | 70 | M12 | 200 | 50 | 56 | 16.5 | |
| PY350A | 350 | 38 | 70 | M12 | 200 | 46 | 52 | 16 | |
| PY350B | 350 | 37 | 112 | M12 | 250*46 | 9 | 35.5 | 91 | 14(11) |
| PY350SA | 349 | 38 | 69 | M12 | 199 | 47 | 54 | 16 | |
| PY350SB | 350 | 40 | 73 | M12 | 250 | 47 | 54 | 16 | |
| PY350SC | 350 | 37 | 112 | M12 | 250*46 | 9 | 35.5 | 88 | 14 |
| PY350SL | 340 | 42 | 105 | M12 | 290*46 | 8.5 | 34.5 | 88.5 | 14 |
| PY350SR | 340 | 42 | 105 | M12 | 290*46 | 8.5 | 34.5 | 88.5 | 14 |
| PY350LR | 350 | 36 | 105 | M12 | 290*46 | 8.5 | 34.5 | 88.5 | 14 |
| PY400SA | 400 | 46 | 104 | M14 | 300*46.5 | 8 | 31 | 83 | 17.5 |
| PY400SB | 400 | 44 | 108 | M14 | 300*46 | 13 | 24 | 85 | 18 |
| PY400SC | 400 | 41 | 105 | M14 | 300*45 | 9 | 35(34) | 88.5 | 15(12) |
| PY400SL | 390 | 39 | 106 | M14 | 300*46 | 9 | 36.5 | 92 | 14 |
| PY400SR | 390 | 39 | 106 | M14 | 300*46 | 9 | 36.5 | 92 | 14 |
| PY400LR | 398 | 39 | 109 | M14 | 300*46 | 9 | 36.5 | 92 | 14(11) |
| PY400W | 390 | 40 | 110 | M14 | 300*46 | 8.7 | 36 | 91.4 | 15(11) |
| PYRT400 | 386 | 37 | 110 | M14 | 300*46 | 8.7 | 36 | 91.4 | 15(11) |
| PY400S | 400 | 36 | 110 | 300*46 | 8.7 | 36 | 91.4 | 15(11) | |
| PY450SA | 447 | 45 | 103 | 300*46 | 8 | 31 | 83 | 17 | |
| PY450SB | 445 | 50 | 124 | 350*58 | 10 | 36.5 | 91 | 21 | |
| PY450SC | 449 | 42 | 105 | 350*45 | 8.5 | 35(31) | 90 | 14(12) | |
| PY450SD | 444 | 46 | 123 | 350*58 | 11 | 38.5 | 103 | 19.5 | |
| PY450SE | 450 | 45 | 123 | 350*53 | 17 | 33.75 | 89 | 18 | |
| PY450SF | 450 | 46 | 107.5 | 350*52 | 15 | 41(45) | 92.5 | 18.5 | |
| PY450SL | 450 | 46 | 128 | 350*58 | 11.5 | 41(45) | 107 | 20 | |
| PY450SR | 450 | 46 | 128 | 350*58 | 11.5 | 41(45) | 107 | 20 | |
| PY450LR | 450 | 42 | 128 | 350*58 | 11.5 | 41(45) | 107 | 20 | |
| PY450S | 450 | 48 | 127 | 350*58 | 10 | 42(44.5) | 109 | 19 | |
| PY500SA | 492 | 60 | 132 | M16 | 400*58 | 11 | 34 | 103 | 26 |
| PY500SC | 490 | 51 | 135 | M16 | 408*60 | 12 | 43.25 | 112 | 20.5 |
| PY500SD | 490 | 57 | 135 | M16 | 400*60.3 | 13 | 44(45) | 117 | 20 |
| PY500W | 490 | 67 | 135 | M16 | 400*60.3 | 13 | 44(45) | 117 | 20 |
| PYRT500 | 490 | 60 | 135 | M16 | 400*60.3 | 13 | 44(45) | 117 | 19 |
| PY500S | 500 | 52 | 135 | M16 | 400*60.3 | 16 | 42 | 112 | 20 |
| PY600B5 | 600 | 52 | 135 | M20 | 500*60 | 16 | 42 | 117 | 19 |
| PY600SA | 594 | 57.5 | 124 | M20 | 400*57 | 14 | 38 | 102 | 24 |
| PY600SB | 600 | 70 | 140 | M20 | 500*65 | 13 | 46(43.5)118 | 118 | 20 |
| PY600W | 590 | 80 | 150 | M20 | 400*69 | 15 | 48 | 124 | 26 |
| PY600W | 600 | 69 | 150 | M20 | 400*69 | 15 | 48 | 124 | 26 |
| PY700SA | 694 | 57.5 | 124 | 500*57 | 14 | 38 | 102 | 24 | |
IPhoto d'installation :
![]()
Photos d'emballage :
![]()
Personne à contacter: Alice
Télécopieur: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 voies en caoutchouc de rechange, voie en caoutchouc continue pour Morooka MST1100
Le caoutchouc de déchargeur de rechange de Yanmar dépiste la basse pression au sol 500 x 90 x 82
Le caoutchouc noir de déchargeur de couleur dépiste 700 x 100 x 98 pour Morooka/Hitachi
Voie en caoutchouc continue de Takeuchi, moins de voies défonceuses en caoutchouc de vibration
La chenille d'agriculture/caoutchouc d'excavatrice dépiste le lien 46 pour Yanmar es 40
La voie en caoutchouc continue flexible 82 lie la longueur totale de 4510mm pour Hitachi