Aperçu ProduitsVoies en caoutchouc agricoles

Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota

Certificat
LA CHINE Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. certifications
LA CHINE Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota

Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota
Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota

Image Grand :  Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Shanghai, Chine
Nom de marque: PUYI
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: 575X93X58
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 2PCS
Prix: USD540/PC
Détails d'emballage: Paquet ou palettes nu.
Délai de livraison: jours 10-15working
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs/mois.
Description de produit détaillée
Classification: Voies en caoutchouc agricoles Matériau: Le caoutchouc et acier
Largeur: 575mm Longueur de lancement: 93mm
Liens: 58 Longueur totale: 5394mm
Poids: 228kg/pc
Surligner:

voies en caoutchouc de camion

,

voie en caoutchouc de moissonneuse de cartel

Chenille en caoutchouc pour le modèle DC105X (575X93X58) de moissonneuse de cartel de Kubota
 
L'information de l'entreprise
 

Cher client évalué,

 

Tout d'abord, merci de choisir CHANGHAÏ PUYI Cie. INDUSTRIELLE, Ltd !

CHANGHAÏ PUYI Cie. INDUSTRIELLE, Ltd est entreprise exportatrice se spécialisent dans le produit de marque de KUBOTA avec beaucoup d'années expérimentées dans des affaires de machines d'agriculture.

 

Je suis Aileen, directeur d'outre-mer de CHANGHAÏ PUYI Cie. INDUSTRIELLE, Ltd

Je suis ici pour servir si vous recherchez le fournisseur pour le produit ci-dessous
- Moissonneuse de cartel de KUBOTA DC-35, DC-60, DC-70, DC-70G, CABINE de DC-70G, DC-105X, CABINE de DC-105X
- Tracteur B2420, L3108, L3408, L4018, L4508, L5018, M6040, M7040, M8540, M9540, M108S de KUBOTA
- Transplantoir SPW-48C, NSPU-68C, NSD8 de riz de KUBOTA
- Moteur diesel RT125, RT140 de KUBOTA,
- FALKEN, BRIDGESTONE, chenille de TRAX d'ÉTOILE/voie en caoutchouc 400x47x90W pour DC-60, 500x53x90W pour DC-70/70G
- Talle OR de puissance de TRA CHANG plus X
- Pièces de rechange véritables de KUBOTA
- Pièces de rechange de haute qualité d'OEM pour DC-60, DC-70/70G

 

Description de produit

TENEZ LE PREMIER RÔLE la CHENILLE de TRAX POUR la TAILLE 575x93x58 de la VOIE DC105

LA MEILLEURE MARQUE DE CHENILLE DE QUALITÉ DES USA.
 

Étant voies en caoutchouc chargées dans 20' conteneurs de pi !

Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota 0

Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota 1

Voies en caoutchouc agricoles/chenilles de grande largeur pour la moissonneuse de cartel de Kubota 2

 

Caractéristiques :

 

Non. WIDTH*PITCH GUIDE INTÉRIEUR A (millimètre) GUIDE EXTERNE B (millimètre) TAILLE INTÉRIEURE de LARGEUR (millimètre) Weight/pl (KILOGRAMMES)
1 150*72 21 64 23 0,59
2 150*72C 21 64 23 0,59
3 180*60 23 60 28 0,51
4 180*72 23 68 28 0,65
5 180*72R 23 64 23 1,02
6 180*72B 23 64 28 0,64
7 180*72K 23 66 28 0,88
8 190*72 23 68 28 0,74
9 200*72 27 80 28 0,85
10 200*72R 22 70 30 1,17
11 230*48 23 74 25 0,91
12 230*72 23 76 30 1,12
13 230*72Y 23 72 30 1,24
14 230*96 24 74 22 1,71
15 230*101 24 75 23 2,56
16 250*47 25 68 25 1,11
17 250*48.5Y 22 68 23 1,25
18 250*52.5 30 86 23 1,25
19 250*72 23 76 30 1,26
20 260*96 24 76 24 2,12
21 260*109 29 86 26 2,83
22 280*72 25 78 30 1,51
23 280*106 30 80 29 3,09
24 300*52.5N 30 78 22 1,69
25 300*52.5W 40 92 24 1,70
26 K300*52.5 30 87 28 1,77
27 300*52.5R 30 86 24 1,84
28 300*52.5WK 40 92 24 1,81
29 300*53 32 86 26 1,82
30 300*55 30 82 27 1,89
31 300*55.5 30 82 23 1,89
32 K300*109 28 86 24 3,63
33 300*109N 30 78 27 3,06
34 300*109W 40 90 27,5 3,76
35 320*52.5 30 80 22 1,71
36 320*54 30 82 22 1,69
37 320*84C 45 104 45 3,12
38 320*84N 48 98 48 3,13
39 320*86C /B 36 84 40 3,34
40 320*86A 48 100 48 3,36
41 320*86N 37 84 44 3,36
42 320*90 32 85 31 2,00
43 320*90S 32 85 48 3,09
44 320*100 28 82 32 2,71
45 320*106 32 82 27 3,34
46 350*54.5 39 88 24 2,49
47 350*52.5 40 90 26 1,94
48 350*56 39 90 26 2,19
49 350*56R 39 88 26 2,44
50 350*75.5 40 102 23 3,70
51 350*100 45 112 45 3,93
52 350*109 24 78 31 3,96
53 370*107 38 92 26 4,74
54 400*72.5N 39 96 27 3,67
55 400*72.5W 50 105 28 4,00
56 Y400*72.5 30 90 29 3,94
57 400*72.5K 38 94 29 3,94
58 400*72.5R 50 106 29 4,20
59 400*75.5 40 102 23 4,25
60 400*107 38 92 29 5,35
61 K400*142 30 90 32 7,40
62 400*144 42 100 27 7,54
63 400*144Y 44 120 30 7,42
64 420*100 50 98 51 5,56
65 450*71 43 118 25 4,68
66 450*76 48 118 30 4,95
67 450*81W 58 142 30 4,50
68 450*81N 40 116 26 5,25
69 K450*83.5 40 116 26 5,54
70 450*83.5Y 40 116 25 5,90
71 450*84C 40 103 46 4,31
72 450*86N 50 101 48 4,56
73 450*86C /SB 47 98 48 4,70
74 450*90 40 90 47 2,29
75 450*100C 45 107 47 5,29
76 450*100N 50 104 48 5,46
77 450*163 39 120 29 11,62
78 500*90S 43 102 52 5,74
79 500*92 48 128 26 8,21
80 500*100 45 112 57 5,97
81 600*100 43 115 61 9,06
82 600*150 59 166 68 14,50
83 700*100 46 120 72 12,02
84 750*150 58 166 82 20,87
85 800*150 58 152 75 23,58
86 800*150K 78 160 99 26,88
87 400x86C 48 100 48 3,75
88 450*81.5 43 108 32 5,00
89 450*110 45 107 65 6,94
90 550*110 37 95 64 6,20

Coordonnées
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.

Personne à contacter: Ginny

Télécopieur: 86-21-3758-0295

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)